Grundpreis | 100,00 EUR/Jahr |
Verbrauchspreis | 23,5113 Cent/kWh |
Grundpreis | 100,00 EUR/Jahr |
Verbrauchspreis | 23,7113 Cent/kWh |
Preisentwicklung Bremen
Abrechnungsmonat | Verbrauchspreis |
Januar 2024 | 24,5576 Cent/kWh |
Februar 2024 | 22,3991 Cent/kWh |
März 2024 | 21,3245 Cent/kWh |
April 2024 | 20,6025 Cent/kWh |
Mai 2024 | 20,8243 Cent/kWh |
Juni 2024 | 22,3294 Cent/kWh |
Juli 2024 | 22,4866 Cent/kWh |
August 2024 | 22,5478 Cent/kWh |
September 2024 | 24,3788 Cent/kWh |
Oktober 2024 | 23,5113 Cent/kWh |
Preisentwicklung Bremerhaven
Abrechnungsmonat | Verbrauchspreis |
Januar 2024 | 24,76 Cent/kWh |
Februar 2024 | 22,5991 Cent/kWh |
März 2024 | 21,5245 Cent/kWh |
April 2024 | 20,8025 Cent/kWh |
Mai 2024 | 21,0243 Cent/kWh |
Juni 2024 | 22,5294 Cent/kWh |
Juli 2024 | 22,6866 Cent/kWh |
August 2024 | 22,7478 Cent/kWh |
September 2024 | 24,5788 Cent/kWh |
Oktober 2024 | 23,7113 Cent/kWh |
Grundpreis | 300,00 Euro/Jahr |
Verbrauchspreis Energie | (0,85 x BASE + 0,20 x PEAK)/10 + 2,5 Cent/kWh |
BASE = Settlement-Preis des vorletzten Handelstages des EEX-Börsenhandelsprodukt BASE für den Folgemonat in Euro/MWh
PEAK = Settlement-Preis des vorletzten Handelstages des EEX-Börsenhandelsprodukt PEAK für den Folgemonat in Euro/MWh
Die Base-Peak-Notierungen werden auf der Internetseite www.eex.com veröffentlicht.
Verbrauchspreis Strom nach Maßgabe der vorstehenden Formel:
Abrechnungsmonat | Abrechnungspreis |
---|---|
September 2022 | 58,8180 Cent/kWh |
Oktober 2022 | 39,3164 Cent/kWh |
November 2022 |
30,5750 Cent/kWh |
Dezember 2022 |
35,8469 Cent/kWh |
Januar 2023 | 24,0263 Cent/kWh |
Februar 2023 |
16,6071 Cent/kWh |
März 2023 | 15,5630 Cent/kWh |
April 2023 | 13,6318 Cent/kWh |
Mai 2023 | 12,4561 Cent/kWh |
Juni 2023 | 10,3088 Cent/kWh |
Juli 2023 | 12,6148 Cent/kWh |
August 2023 | 10,6659 Cent/kWh |
September 2023 | 13,0995 Cent/kWh |
Oktober 2023 | 12,8515 Cent/kWh |
November 2023 | 13,3831 Cent/kWh |
Dezember 2023 | 12,7327 Cent/kWh |
Januar 2024 | 12,2736 Cent/kWh |
Februar 2024 | 10,1151 Cent/kWh |
März 2024 | 9,0405 Cent/kWh |
April 2024 | 8,3185 Cent/kWh |
Mai 2024 | 8,5403 Cent/kWh |
Juni 2024 | 10,0454 Cent/kWh |
Juli 2024 | 10,2026 Cent/kWh |
August 2024 | 10,2638 Cent/kWh |
September 2024 | 12,0948 Cent/kWh |
Oktober 2024 | 11,2273 Cent/kWh |
Der Verbrauchspreis Energie versteht sich zuzüglich der
* Navigationshilfe Base-Peak-Notierungen
Die Base-Peak-Notierungen finden Sie unter: www.eex.com/de/marktdaten/strom/futures
Bitte wählen Sie im 1. Auswahlfeld das entsprechende Produkt aus.
Wählen Sie das Produkt Monat und den gewünschten Handelstag im Kalender aus. Als Variablen werden die Abrechnungspreise des vorletzten Handelstages gewählt. Handelstage werden im Kalender schwarz angezeigt. Kalendertage, an denen kein Handel stattfindet, werden grau dargestellt.
Die Settlement-Preise für die Variablen der Energiepreisformel sind in der Spalte Abrechnungspreis für den entsprechenden Monat zu finden.
Montag bis Donnerstag 9.00 – 17.00 Uhr
Freitag 9.00 – 15.00 Uhr
T 0421 359-3929
Bremen
swb Vertrieb Bremen GmbH
Postfach 10 78 03
28078 Bremen
Bremerhaven
swb Vertrieb Bremerhaven GmbH & Co. KG
Postfach 10 12 80
27512 Bremerhaven