Zahlen, Fakten und Entwicklungen: Hier finden Sie alle zentralen Kennzahlen, den jährlichen Geschäftsbericht sowie die Berichte der letzten Jahre der swb AG.
swb-Kennzahlen im Überblick
| Konzern-Kennzahlen | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse (in Mio. Euro) | 1.670,7 | 1.706,9 |
| operatives EBIT | 158,4 | 150,5 |
| Konzernjahresergebnis | 79,4 | 128,3 |
| FFO (Funds from operations) | 184,4 | 233,8 |
| Bilanzsumme | 2.403,8 | 2.484,1 |
| Investitionen | 264,4 |
186,6 |
| Absatz Strom in Mio. kWh | 3.159,5 | 3.388,9 |
| Absatz Erdgas in Mio. kWh | 4.494,8 | 4.227,5 |
| Absatz Wärme in Mio. kWh | 937,2 | 920,9 |
| Absatz Trinkwasser in Mio. m3 | 37,3 | 36,9 |
| Abwasser in Mio. m3 | 13,6 | 17,8 |
| Klärschlamm in Mg (swb-Gruppe Absatz) | 13.710 | 13.167 |
| Mitarbeitende | 2.417 | 2.310 |
| Auszubildende | 120 | 108 |
Geschäftsbericht der swb AG
Unsere Geschäftsberichte zum Download
Geschäftsbericht 2025
(5,11 MB)
Geschäftsbericht 2024
(3,67 MB)
Geschäftsbericht 2023
(4,3 MB)
Geschäftsbericht 2022
(3,54 MB)
Geschäftsbericht 2021
(5,78 MB)
Geschäftsbericht 2020
(3,35 MB)
Geschäftsbericht 2019
(2,27 MB)
Geschäftsbericht 2018
(2,46 MB)
Geschäftsbericht 2017
(4,48 MB)
Geschäftsbericht 2016
(3,8 MB)